SunSaver 3rd
4段階充電制御回路
従来の3段階充電(バルク、吸収、フロート)に加えて、バルク、吸収、フロート、均等化充電の4段階充電、どちらか選択できます。均等化充電は、定期的に普段より高い電圧で充電を行うため、電解質液の層化を防ぎ、バッテリー内部各セルの電圧を均等にすることができます。
リカバリー充電機能
過放電したバッテリーを充電し、システムを復帰させることが可能です。山奥など日常的なメンテナンスが難しい場所でのシステムに有効です。
※過放電以外の理由により故障したバッテリーは回復させることができません。
高耐候性
エポキシ樹脂で充填してあります。さらに、基板に防湿処理を施してあるため、耐候性に優れています。
テレコムモード
スイッチング周波数を最大10Hzまでに制御し、ノイズに敏感なシステムに活用できます。
UL規格に対応した保護カバー
端子カバーは電源端子台との接触を防止します。簡単に取付けが行えます。
温度センサによる自動温度補正
本体に実装している温度センサは外部に露出しているため、より精度の高い温度補正が行えます。
型式 | SS-6L | SS-10L | SS-20L | SS-10L-24V | SS-20L-24V | |
---|---|---|---|---|---|---|
制御機能 | 充放電 | |||||
システム電圧 | 12Vdc | 24Vdc | ||||
バッテリー電圧範囲 | 6~15Vdc | 6~30Vdc | ||||
最大入力電圧※1 | 30Vdc | 60Vdc | ||||
太陽電池入力電流 | 6A | 10A | 20A | 10A | 20A | |
負荷電流 | 6A | 10A | 20A | 10A | 20A | |
自己消費電流 | <8mA | |||||
充電方式(選択可) | 3段階充電(バルク、吸収、フロート) / 4段階充電(バルク、吸収、フロート、均等化) | |||||
充電電圧 | 密閉型 | 14.1Vdc | 28.2Vdc | |||
補水型 | 14.4Vdc | 28.8Vdc | ||||
フロート充電電圧 | 13.7Vdc | 27.4Vdc | ||||
均等化充電電圧(補水型のみ) | 14.9Vdc | 29.8Vdc | ||||
均等化充電持続時間(補水型のみ) | 3時間 | |||||
均等化充電の間隔(補水型のみ) | 28日 | |||||
低電圧保護 | 負荷遮断電圧 | 11.5Vdc | 23.0Vdc | |||
負荷再接続電圧 | 12.6Vdc | 25.2Vdc | ||||
高電圧保護 | 負荷遮断電圧 | 15.3Vdc | 30.6Vdc | |||
負荷再接続電圧 | 14Vdc | 28Vdc | ||||
推奨ケーブルサイズ | 最大#10AWG/5mm² | |||||
端子サイズ | 5.4mm | |||||
温度補正※2 | -30mV/℃ | -60mV/℃ | ||||
温度補正範囲 | -30~+60℃ | |||||
温度補正する充電段階 | 吸収、フロート、均等化 | |||||
動作温度範囲 | -40~+60℃ | |||||
保存温度範囲 | -55~+85℃ | |||||
湿度 | 100%RH(結露無きこと) | |||||
オプション | DINレールクリップDIN-1 | |||||
寸法(W×H×D) | 152×55×32mm | |||||
重量 | 230g |
◆仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。
※1 動作電圧範囲15~19V(12Vモデル)、30~38V(24Vモデル)の太陽電池モジュールをご使用ください。
※2 最大バッテリー電圧以上の温度補正はありません。12Vモデルは15Vまで、24Vモデルは30Vまでです。