JHシリーズ
型式 | JH3.3-12 | JH7-12 | JH9-12 | |
---|---|---|---|---|
公称電圧 | 12V | |||
定格容量(終止電圧) | 20時間率 | 3.3Ah(10.5V) | 7Ah(10.5V) | 9Ah(10.5V) |
10時間率 | - | 6.65Ah(10.5V) | - | |
5時間率 | 2.805Ah(10.2V) | 5.95Ah(10.2V) | 7.65Ah(10.2V) | |
1C | 2.09Ah(9.6V) | 4.43Ah(9.6V) | 5.7Ah(9.6V) | |
3C | 1.32Ah(9.6V) | 2.8Ah(9.6V) | 3.6Ah(9.6V) | |
15分率 | 19.5Wh(9.6V) | 42Wh(9.6V) | 54Wh(9.6V) | |
最大放電電流(5秒間) | 49.5A | 105A | 135A | |
最大充電電流 | 0.99A | 2.1A | 2.7A | |
サイクル用途 推奨充電電圧 |
充電電圧 | 14.4~15.0V | ||
温度補正 | -5.0mV/℃/セル | |||
スタンバイ用途 推奨充電電圧 |
フロート充電電圧 | 13.5~13.8V | ||
温度補正 | -3.0mV/℃/セル | |||
動作温度範囲 | 充電 | -15~+40℃ | ||
放電 | -15~+50℃ | |||
保管 | -15~+40℃ | |||
容量保存特性(20℃) | 1ヶ月 | 92% | ||
3ヶ月 | 90% | |||
6ヶ月 | 80% | |||
端子形状 | ファストン端子#250 | |||
筐体素材 | ABS(難燃性UL94 HBクラス) | |||
寸法 | 長さ | 134mm | 151mm | 151mm |
幅 | 67mm | 65mm | 65mm | |
高さ | 59.5mm | 94mm | 94mm | |
総高 | 65.5mm | 102mm | 102mm | |
重量 | 1.3kg | 2.12kg | 2.7kg | |
オプション | F2-F1変換アダプタ端子 |
放電深度とサイクル数
期待されるフロート寿命と周囲温度
25℃基準時の放電時間と放電電流(JH3.3-12)
25℃基準時の放電時間と放電電流(JH7-12)
25℃基準時の放電時間と放電電流(JH9-12)
25℃基準時の放電と容量率の変化
自己放電特性
Q.密封容器に取り付けることができますか。
いいえ、できません。バッテリーを密封されたBOXや容器に取り付けないでください。充電中に、水素ガスを放出することがあり、引火または爆発の危険を防ぐために、十分に通気をする必要があります。
Q.最適な充電電圧はいくつですか。
吸収充電電圧14.4~15.0V、フロート充電電圧13.5V~13.8Vを推奨します。(電池表面温度25℃時。充電電圧は温度に依存します。)
Q.既にバッテリーを持っていますが、容量が足りなかったため、新しくバッテリーを購入し、並列で容量を拡張することができますか。
異なる種類のバッテリーや、購入時期の異なるバッテリーを並列にしてしまうと、バッテリーの寿命に著しく影響を及ぼしますので、推奨しておりません。