JRLシリーズ
型式 | JRL5-12 | JRL7.2-12 | |
---|---|---|---|
公称電圧 | 12V | ||
定格容量(終止電圧) | 20時間率 | 5Ah(10.5V) | 7.2Ah(10.5V) |
10時間率 | 4.75Ah(10.5V) | 6.84Ah(10.5V) | |
5時間率 | 4.25Ah(10.2V) | 6.12Ah(10.2V) | |
1C | 3.17Ah(9.6V) | 4.56Ah(9.6V) | |
3C | 2Ah(9.6V) | 2.88Ah(9.6V) | |
最大放電電流(5秒間) | 75A | 108A | |
最大充電電流 | 1.5A | 2.16A | |
スタンバイ用途 推奨充電電圧 |
フロート充電電圧 | 13.5~13.8V | |
温度補正 | -3.0mV/℃/セル | ||
動作温度範囲 | 充電 | -15~+40℃ | |
放電 | -15~+50℃ | ||
保管 | -15~+40℃ | ||
容量保存特性(20℃) | 1ヶ月 | 92% | |
3ヶ月 | 90% | ||
6ヶ月 | 80% | ||
端子形状 | ファストン端子#250 | ファストン端子#187 | |
筐体素材 | ABS(難燃性UL94 HBクラス) | ||
寸法 | 長さ | 90mm | 151mm |
幅 | 70mm | 65mm | |
高さ | 101.5mm | 94mm | |
総高 | 107mm | 102mm | |
重量 | 1.9kg | 2.4kg | |
オプション | F2-F1変換アダプタ端子 | - |
25℃基準時の放電時間と放電電流(JRL5-12)
25℃基準時の放電時間と放電電流(JRL7.2-12)
期待されるフロート寿命と周囲温度
25℃基準時の放電と容量率の変化
自己放電特性
Q.密封容器に取り付けることができますか。
いいえ、できません。バッテリーを密封されたBOXや容器に取り付けないでください。充電中に、水素ガスを放出することがあり、引火または爆発の危険を防ぐために、十分に通気をする必要があります。
Q.最適な充電電圧はいくつですか。
フロート充電電圧13.5V~13.8Vを推奨します。(電池表面温度25℃時。充電電圧は温度に依存します。)
Q.既にバッテリーを持っていますが、容量が足りなかったため、新しくバッテリーを購入し、並列で容量を拡張することができますか。
異なる種類のバッテリーや、購入時期の異なるバッテリーを並列にしてしまうと、バッテリーの寿命に著しく影響を及ぼしますので、推奨しておりません。