正弦波電源轉換器SK系列
SK350
型號 |
SK350-112 |
SK350-124 |
SK350-148 |
---|---|---|---|
額定輸出功率 | 350W |
||
最大輸出功率(3分) | 385W |
||
突波輸出電壓 | 700W |
||
額定輸入電壓 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
額定輸出電壓 | 100Vac±5% |
||
頻率(可切換) | 50/60Hz±0.05% |
||
輸出波形 | 正弦波(失真度<3%) |
||
最大轉換效率(滿負載) | 84% |
85% |
88% |
輸出電壓範圍 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
故障顯示 | 紅色LED |
||
保護回路 | 過載保護,短路保護,正負極逆接(保險絲) 電池高/低電壓保護,過熱保護 |
||
安全認證 | Meet UL458 |
||
EMC規格 | FCC Class A |
||
運作溫度 | 0~40℃ |
||
保存溫度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 對流冷卻 |
||
尺寸 | 208×147×60(mm) |
||
重量 | 1.65kg |
型號 |
SK350-212 |
SK350-248 |
---|---|---|
額定輸出功率 | 350W |
|
最大輸功率(3分) | 385W |
|
突波輸出功率 | 700W |
|
額定輸入電壓 | 12Vdc |
48Vdc |
額定輸出電壓 | 200Vac±3% |
|
頻率(可切換) | 50/60Hz±0.05% |
|
輸出波形 | 正弦波(失真度<3%) |
|
最大轉換效率(滿負載) | 85% |
90% |
輸入電壓範圍 | 10.5~15Vdc |
42~60Vdc |
故障顯示 | 紅色LED |
|
保護回路 | 過載保護,短路保護,正負極逆接(保險絲) 電池高/低電壓保護,過熱保護 |
|
安全認證 | 等同EN60950-1 |
|
EMC規格 |
EN55022:1997 EN55024:1998 EN61000-3-2:1995 EN61000-3-3:2001 |
e-mark e13 023495 |
運作溫度 | 0~40℃ |
|
保存溫度 | -30~70℃ |
|
冷卻 | 對流冷卻 |
|
尺寸 | 208×147×60(mm) |
|
重量 | 1.65kg |