正弦波電源轉換器SK系列
SK1500
型號 |
SK1500-112 |
SK1500-124 |
SK1500-148 |
---|---|---|---|
額定輸出功率 | 1500W |
||
最大輸出功率(3分) | 1650W |
||
突波輸出電壓 | 3000W |
||
額定輸入電壓 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
額定輸出電壓 | 100Vac±5% |
||
頻率 (可切換) | 50/60Hz±0.05% |
||
最大輸出電流 | 30A |
||
輸出波形 | 正弦波(失真度 < 3%) |
||
最大轉換效率(滿負載) | 88% |
91% |
92% |
最大無負載電流 (省電模式OFF) |
1.45A |
0.75A |
0.40A |
最大待機電流 (省電模式ON) |
0.28A |
0.15A |
0.09A |
輸入電壓範圍 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
電池狀態顯示 | 紅/橘/綠色LED |
||
負載狀態顯示 | |||
故障顯示 | 紅色LED |
||
保護回路 | 過載保護, 短路保護, 正負極逆接(保險絲) 輸入高/低電壓保護 , 過熱保護 |
||
分售配件遙控器 | CR-6 / CR-8 |
CR-8 |
|
安全認證 | 等同UL458 |
||
EMC規格 | FCC Class A |
||
運作溫度 | 0~40℃ |
||
保存溫度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 負載連動風扇 |
||
尺寸 | 413×191×88(mm) |
||
重量 | 4.8kg |
型號 |
SK1500-212 |
SK1500-224 |
SK1500-248 |
---|---|---|---|
額定輸出功率 | 1500W |
||
最大輸出功率 (3分) | 1650W |
||
突波輸出功率 | 3000W |
||
額定輸入電壓 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
額定輸出電壓 | 200Vac±3% |
||
頻率 (可切換) | 50/60Hz±0.05% |
||
最大輸出電流 | 15A |
||
輸出波形 | 正弦波(失真度 < 3%) |
||
最大傳換效率 (滿負載)※1 | 90% |
93% |
94% |
最大無負載電流 (省電模式OFF) |
1.40A |
0.70A |
0.40A |
最大待機電流 (省電模式 ON) |
0.28A |
0.15A |
0.09A |
輸入電壓範圍 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
電池狀態顯示 | 紅/橘/綠色LED |
||
負載狀態顯示 | |||
故障顯示 | 紅色LED |
||
保護回路 | 過載保護, 短路保護, 正負極逆接(保險絲) 輸入高/低電壓保護 , 過熱保護 |
||
分售配件遙控器 | CR-6 / CR-8 |
CR-8 |
|
安全認證 | 等同EN60950-1 |
||
EMC規格 |
EN55022:1997 EN55024:1997 EN61000-3-2:1998 EN61000-3-3:1995 |
e-mark e13 22845 |
|
運作溫度 | 0~40℃ |
||
保存溫度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 負載連動風扇 |
||
尺寸 | 413×191×88(mm) |
||
重量 | 4.8kg |