正弦波電源轉換器SK系列
SK1000
型號 |
SK1000-112 |
SK1000-124 |
SK1000-148 |
---|---|---|---|
額定輸出功率 | 1000W |
||
最大輸出功率(3分) | 1100W |
||
突波輸出電壓 | 2000W |
||
額定輸入電壓 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
額定輸出電壓 | 100Vac±5% |
||
頻率(可切換) | 50/60Hz±0.05% |
||
最大出力電流 | 20A |
||
輸出波形 | 正弦波(失真度<3%) |
||
最大轉換效率(滿負載) | 89% |
92% |
93% |
最大無負載電流 (省電模式OFF) |
1.43A |
0.75A |
0.38A |
最大待機電流 (省電模式ON) |
0.25A |
0.15A |
0.09A |
輸入電壓範圍 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
電池狀態顯示 | 紅/橘/綠色 LED |
||
負載狀態顯示 | |||
故障顯示 | 紅色LED |
||
保護回路 | 過載保護,短路保護,正負載逆接 (保險絲) 輸入高/低電壓保護,過熱保護 |
||
分售配件遙控器 | CR-6 / CR-8 |
CR-8 |
|
安全認證 | 等同 UL458 |
||
EMC規格 | FCC Class A |
||
運作溫度 | 0~40℃ |
||
保存溫度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 負載連動風扇 |
||
尺寸 | 383×182×88(mm) |
||
重量 | 4kg |
型號 |
SK1000-248 |
---|---|
額定輸出功率 | 1000W |
最大輸出功率 (3分) | 1100W |
突波輸出功率 | 2000W |
額定輸入電壓 | 48Vdc |
額定輸出電壓 | 200Vac±3% |
頻率(可切換) | 50/60Hz±0.05% |
最大輸出電流 | 10A |
輸出波形 | 正弦波(失真度< 3%) |
最大轉換效率(滿負載) | 94% |
最大無負載電流 (省電模式OFF) |
0.35A |
最大待機電流 (省電模式ON) |
0.09A |
輸入電壓範圍 | 42~60Vdc |
電池狀態顯示 | 紅/橘/綠色 LED |
負載狀態顯示 | |
故障顯示 | 紅色LED |
保護回路 | 過載保護,短路保護,正負極逆接(保險絲) 電池高/低電壓保護,過熱保護 |
分售配件遙控器 | CR-8 |
安全認證 | 等同EN60950-1 |
EMC規格 | e-mark e13 22845 |
運作溫度 | 0~40℃ |
保存溫度 | -30~70℃ |
冷卻 | 負載連動風扇 |
尺寸 | 383×182×88(mm) |
重量 | 4kg |