Photovoltaische Module

DB020-12/ DB015-12/ DB010-12/ DB006-12/ DB003-12/ DC005-06

Modell |
DBG100-12 |
---|---|
Max. Power Point (Pmax) | 100W |
Max. Power Point Spannung (Vmpp) | 18.83Vdc |
Max. Kraftstrom (lmpp) | 5.33A |
Leerlaufspannung (Voc) | 23.74Vdc |
Kurzschlussspannung (Isc) | 5.64A |
Maße (D×W×H) | 1216×549×45mm |
Gewicht | 9.5kg |
・I-V Kurve

1000W/m2,25℃,AM1.5