Photovoltaische Module

DB020-12/ DB015-12/ DB010-12/ DB006-12/ DB003-12/ DC005-06

Modell |
DBG012-24 |
---|---|
Max. Power Point (Pmax) | 12W |
Max. Power Point Spannung (Vmpp) | 37.58Vdc |
Max. Kraftstrom (lmpp) | 0.32A |
Leerlaufspannung (Voc) | 44.64Vdc |
Kurzschlussspannung (Isc) | 0.34A |
Maße (D×W×H) | 354×417×23mm |
Gewicht | 2kg |
・I-V Kurve

1000W/m2,25℃,AM1.5