SolarAmp B
Weltweit am leichtesten und kompaktesten
SolarAmp B ist der leichteste Ladekontroller der Welt. In Gestalt und Größe einer Visitenkarte, sodass Sie Ihre Steuerbox kleiner gestalten können.
Verschiedene Produktreihen
SolarAmp B ist der leichteste Ladekontroller der Welt. In Gestalt und Größe einer Visitenkarte, sodass Sie Ihre Steuerbox kleiner gestalten können
Niedriger Eigenverbrauch
Der Eigenstromverbrauch von SolarAmp B liegt bei 2mA. Dies trägt zur Langzeitstabilisierung und Leistungssteigerung Ihres PV Systems bei.
Vielfältige Schutzschaltungen
- Hochspannungsschutz
- Entladungsschutz
- Übertemperaturschutz
- Verpolungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Überspannungsschutz
Simple Installation
Sie können Solar Amp B ganz einfach benutzen, ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Verbinden Sie das Gerät lediglich mit dem photovoltaischen Modul, Batterie und der DC Last.
Erholungsfunktion von entladener Batterie
SolarAmp B hat eine Erholungsfunktion der Batterie. Dies ist praktisch für Systeme in Umgebungen, in denen Routinewartungen schwer durchzuführen sind.
LED Anzeige
SolarAmp B hat 5 LEDs (in 3 verschiedenen Farben) um Ladezustand, Batteriezustand und den Lastzustand anzuzeigen.
| Modell | SA-BA10 | SA-BC10 | SA-BA20 | SA-BC20 | SA-BB10 | SA-BD10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerungsfunktion | Laden und Entladen | ||||||
| Systemspannung | 12Vdc | 24Vdc | |||||
| Maximale Eingangsspannung※1 | 25Vdc | 50Vdc | |||||
| Minimale Betriebsspannung | 6Vdc | 8Vdc | |||||
| Eingangsstrom des Solarmoduls | 10A | 20A | 10A | ||||
| Laststrom | 10A | 20A | 10A | ||||
| Eigenverbrauchsstrom | 2mA (Durchschnitt) | ||||||
| Lastbetrieb | Dauerbetrieb | Nur nachts | Dauerbetrieb | Nur nachts | Dauerbetrieb | Nur nachts | |
| Lademethode | 3-Stufen-Ladung (Bulk, Absorption, Erhaltung) | ||||||
| Ladespannung | 14.4Vdc | 28.8Vdc | |||||
| Erhaltungsladespannung | 13.7Vdc | 27.4Vdc | |||||
| Überspannungsschutz | 18Vdc | 36Vdc | |||||
| UVP | Warnung | 11.8Vdc | 23.6Vdc | ||||
| Fehler | 11.5Vdc | 23Vdc | |||||
| WH | 12.5Vdc | 25Vdc | |||||
| OTP | Warnung | 60℃ | |||||
| Fehler | 80℃ | ||||||
| WH | 60℃ | ||||||
| Batterietyp | Blei-Säure-Batterie | ||||||
| Empfohlene Kabelgröße | #12AWG–#18AWG | #10AWG–#12AWG | #12AWG–#18AWG | ||||
| Erdung | Positive Erdung | ||||||
| Temperaturkompensation | -30mV/℃ | -60mV/℃ | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +60℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -30 bis +70℃ | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5–95% RH (nicht kondensierend) | ||||||
| Abmessungen (B×H×T) | 91×55×29mm | ||||||
| Gewicht | 65g | 70g | 65g | ||||
◆Spezifikationen und Aussehen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
※1 Bitte verwenden Sie Solarmodule mit einem Betriebsspannungsbereich von 15–19V (für 12V-Modelle) bzw. 30–38V (für 24V-Modelle).










