太陽能充放電控制器
- 夜間點燈定時功能。可設定4,6或8小時或是整夜亮燈
- 省電的PWM&PFM控制
- 附有照明檢測開關
- 美觀的粉末塗裝及高耐氣候性
- 低消費電力,可降低LED劣化的調光機能(削減LED照明75%的消費電力)
PWM & PFM 控制
低消費電力
夜間點燈定時功能設定一覽
DIP Switch Settings | Function |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
OFF | OFF | OFF | OFF | 關閉夜間點燈功能 |
OFF | OFF | OFF | ON | 4小時點燈→・熄燈 |
OFF | OFF | ON | OFF | 4小時點燈→・4小時25%調光點燈→・熄燈 |
OFF | OFF | ON | ON | 4小時點燈→・6小時25%調光點燈→・熄燈 |
OFF | ON | OFF | OFF | 4小時點燈→・8小時25%調光點燈→・熄燈 |
OFF | ON | OFF | ON | 4小時點燈→・熄燈 |
OFF | ON | ON | OFF | 6 小時點燈→・4小時25%調光點燈→・熄燈 |
OFF | ON | ON | ON | 6 小時點燈→・6小時25%調光點燈→・熄燈 |
ON | OFF | OFF | OFF | 6 小時點燈→・8小時25%調光點燈→・熄燈 |
ON | OFF | OFF | ON | 8小時點燈→・熄燈 |
ON | OFF | ON | OFF | 8小時點燈→・4小時25%調光點燈→・熄燈 |
ON | OFF | ON | ON | 8小時點燈→・6小時25%調光點燈→・熄燈 |
ON | ON | OFF | OFF | 予備 |
ON | ON | OFF | ON | 予備 |
ON | ON | ON | OFF | 予備 |
ON | ON | ON | ON | 整夜點燈 |
型號 |
DPLS-10 |
---|---|
系統電壓 | 12Vdc |
最大輸入電壓 | 30Vdc |
PV輸入最大電流 | 10A |
負載電流 | 10A |
充電方式 | PWM & PFM |
充電電壓 | 14.1V |
負載斷電電壓 | 10.6V |
負載自動回復電壓 | 12.5V |
運作溫度 | -20~60℃ |
自消費電流 | 9mA |
尺寸 | 96×130×40(mm) |
重量 | 420g |