正弦波電源轉換器ST系列
型號 |
ST2500-112 |
ST2500-124 |
ST2500-148 |
---|---|---|---|
連續輸出功率 | 2500W |
||
最大輸出功率(3分) | 2875W |
||
突波輸出電力 | 5000W |
||
額定輸入電壓 | 12Vdc |
24Vdc |
48Vdc |
額定輸出電壓 | 100/110/120Vac±5% |
||
頻率(可選擇) | 50/60Hz±0.05% |
||
額定輸出電壓(可選擇) | 正弦波(失真度 < 3%) |
||
最大轉換效率 (滿負載) | 88% |
91% |
92% |
無負載電流 | 2.35A |
1.30A |
0.70A |
省電模式待機電流 | 0.50A |
0.35A |
0.19A |
輸入電壓範圍 | 10.5~15Vdc |
21~30Vdc |
42~60Vdc |
電池狀態顯示 | 紅/橘/綠色 LED |
||
負載狀態顯示 | |||
故障顯示 | 紅色LED |
||
保護回路 |
過載保護,短路保護,正負極逆接 (保險絲), 電池高/低電壓保護,AC斷路器 |
||
AC斷路器 | 30A |
||
遙控器 | CR-6 / CR-8(另外販售) |
||
內建繼電器 | 有 |
||
轉換開關 | 25A |
||
切換時間 |
電池換至市電:8~10msec |
||
市電切換至電池:16~50msec |
|||
安全認證 | 等同UL458 |
||
EMC規格 | FCC Class A |
||
運作溫度 | 0~40℃ |
||
保存溫度 | -30~70℃ |
||
冷卻 | 負載連動風扇 |
||
尺寸 | 463×332×117(mm) |
||
重量 | 12.0kg |
型號 |
ST2500-248 |
---|---|
連續輸出功率 | 2500W |
最大輸出功率 (3分) | 2875W |
突波輸出電力 | 5000W |
額定輸入電壓 | 48Vdc |
額定輸出電壓 | 220/230/240Vac±3% |
頻率(可選擇) | 50/60Hz±0.05% |
額定輸出電壓(可選擇) | 正弦波(失真度<3%) |
最大轉換效率(滿負載) | 94% |
無負載電流 | 0.35A |
省電模式待機電流 | 0.09A |
輸入電壓範圍 | 42~60Vdc |
電池狀態顯示 | 紅/橘/綠色 LED |
負載狀態顯示 | |
故障顯示 | 紅色 LED |
保護回路 |
過載保護, 短路保護, 正負極逆接 (保險絲), 電池高/低電壓保護,過熱保護 |
AC斷路器 | 6A |
遙控器 | CR-6 / CR-8(另外販售) |
內建繼電器 | 有 |
轉換開關 | 25A |
切換時間 |
電池換至市電:8~10msec |
市電切換至電池:16~50msec |
|
安全認證 | EN60950-1 |
EMC規格 | e-Mark |
運作溫度 | 0~40℃ |
保存溫度 | -30~70℃ |
冷卻 | 負載連動風扇 |
尺寸 | 463×332×117(mm) |
重量 | 12.0kg |
◆規格如有更改,恕不另行通知。