Solarladeregler
SolarAmp BG/
SolarAmp B/
SolarAmp B Automatische Nachterkennung/
SolarAmp B Für Lithium Batterien/ SolarAmp mini/ DPLS-10
SolarAmp B Für Lithium Batterien/ SolarAmp mini/ DPLS-10
- Auswahl aus 13 anpassbaren Beleuchtungssteuerungen
- Dank PWM&PFM Kontrolle energiesparend
- Fähigkeit zu schalten für manuelle Beleuchtungstests
- Hoch wetterresistentes Panel und attraktives Design durch Pulverbeschichtung
- Einfach bedienbares Display mit geringem Stromverbrauch mit einzelnen LED Anzeigen
PWM&PFM Weichensteuerung
Niedriger Eigenstromverbrauch
Beleuchtungskontrolloption
Schalterstellung | Funktion |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
AUS | AUS | AUS | AUS | AUS |
OFF | OFF | OFF | AN | 4 Stunden AN |
AUS | AUS | AN | AUS | 4 Stunden AN -> 4 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AUS | AUS | AN | AN | 4 Stunden AN -> 6 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AUS | AN | AUS | AUS | 4 Stunden AN -> 8 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AUS | AN | AUS | AN | 6 Stunden AN |
AUS | AN | AN | AUS | 6 Stunden AN -> 4 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AUS | AN | AN | AN | 6 Stunden AN -> 6 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AN | AUS | AUS | AUS | 6 Stunden AN -> 8 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AN | AUS | AUS | AN | 8 Stunden AN |
AN | AUS | AN | AUS | 8 Stunden AN -> 4 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AN | AUS | AN | AN | 8 Stunden AN -> 6 Stunden PWM Dimmung auf 25% |
AN | AN | AUS | AUS | Nicht verfügbar |
AN | AN | AUS | AN | Nicht verfügbar |
AN | AN | AN | AUS | Nicht verfügbar |
AN | AN | AN | AN | Von Abenddämmerung bis Morgengrauen |
Modell |
DPLS-10 |
---|---|
Systemspannung | 12Vdc |
Max. Eingangsspannung | 20Vdc |
Max. PV Eingangsstrom | 10A |
Max. Laststrom | 10A |
Lademethode | PWM & PFM |
Ladespannung | 14.3V |
Nicht verbundene Last | 10.5V |
Neu verbundene Last | 12.5V |
Betriebstemperatur | -20~60℃ |
Eigenverbrauchstrom | 4mA |
Maße (Breite×Höhex×Tiefe) | 95×131×35(mm) |
Gewicht | 410g |