太阳能充放电控制器

- 夜间点灯定时功能。可设定4,6或8小时或是整夜亮灯
- 省电的PWM&PFM控制
- 附有照明检测开关
- 美观的粉末塗装及高耐气候性
- 低消费电力,可降低LED劣化的调光机能(削减LED照明75%的消费电力)
PWM & PFM 控制
低消费电力
夜间点灯定时功能设定一览
DIP Switch Settings | Function |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
OFF | OFF | OFF | OFF | 关闭夜间点灯功能 |
OFF | OFF | OFF | ON | 4小时点灯→・熄灯 |
OFF | OFF | ON | OFF | 4小时点灯→・4小时25%调光点灯→・熄灯 |
OFF | OFF | ON | ON | 4小时点灯→・6小时25%调光点灯→・熄灯 |
OFF | ON | OFF | OFF | 4小时点灯→・8小时25%调光点灯→・熄灯 |
OFF | ON | OFF | ON | 4小时点灯→・熄灯 |
OFF | ON | ON | OFF | 6 小时点灯→・4小时25%调光点灯→・熄灯 |
OFF | ON | ON | ON | 6 小时点灯→・6小时25%调光点灯→・熄灯 |
ON | OFF | OFF | OFF | 6 小时点灯→・8小时25%调光点灯→・熄灯 |
ON | OFF | OFF | ON | 8小时点灯→・熄灯 |
ON | OFF | ON | OFF | 8小时点灯→・4小时25%调光点灯→・熄灯 |
ON | OFF | ON | ON | 8小时点灯→・6小时25%调光点灯→・熄灯 |
ON | ON | OFF | OFF | 予备 |
ON | ON | OFF | ON | 予备 |
ON | ON | ON | OFF | 予备 |
ON | ON | ON | ON | 整夜点灯 |
型号 |
DPLS-10 |
---|---|
系统电压 | 12Vdc |
最大输入电压 | 30Vdc |
PV输入最大电流 | 10A |
负载电流 | 10A |
充电方式 | PWM & PFM |
充电电压 | 14.1V |
负载断电电压 | 10.6V |
负载自动回复电压 | 12.5V |
运作温度 | -20~60℃ |
自消费电流 | 9mA |
尺寸 | 96×130×40(mm) |
重量 | 420g |