DENRYO BATTERY
JCT100-12
型式 |
JCT100-12 |
|
---|---|---|
公称電圧 | 12V |
|
定格容量(終止電圧) | 10時間率 | 100Ah(10.8V) |
5時間率 | 85Ah(10.2V) |
|
1時間率 | 60Ah(9.6V) |
|
1C | 50Ah(9.6V) |
|
内部抵抗(1kHz) | 4.3mΩ |
|
最大放電電流(5秒間) | 1000A |
|
最大充電電流 | 30A |
|
サイクル用途 推奨充電電圧 |
充電電圧 | 14.4~14.7V |
温度補正 | -5.0mV/℃/セル |
|
スタンバイ用途 推奨充電電圧 |
フロート充電電圧 | 13.5~13.8V |
温度補正 | -3.0mV/℃/セル |
|
動作温度範囲 | 充電 | -15~60℃ |
放電 | -15~50℃ |
|
保管 | -15~40℃ |
|
容量保存特性(20℃) | 1ヶ月 | 98% |
3ヶ月 | 94% |
|
6ヶ月 | 85% |
|
端子 | 形状 | M8ボルト |
推奨トルク値 | 12N・m(122kgf・cm) |
|
最大トルク値 | 15N・m(153kgf・cm) |
|
筐体素材 | ABS(難燃性UL94 HBクラス) |
|
寸法 | 長さ | 507mm |
幅 | 106mm |
|
高さ | 235mm |
|
総高 | 235mm |
|
重量 | 34.0kg |
|
標準価格(税抜) | 78,000円 |
放電深度とサイクル数

自己放電特性

放電時間と放電電流(25℃)

25℃基準時の放電と容量率の変化

期待されるフロート寿命と周囲温度
